
江苏里卡多发动机有限公司 >> 产品展示 >> 标准型发电机组 >> 上柴柴油发电机组 >> 180千瓦上柴柴油发电机组
| 里卡多•上柴180千瓦柴油发电机组参数 | ||||
| 机组型号 | XG-S180 | 机组重量 | 2350KG | |
| 输出功率 | 180KW/225KVA | 机组尺寸 | 2850mm×1145mm×1660mm | |
| 功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) | 电压 | 400/230 | |
| 最大输出电流 | 324 A | 频率 | 50Hz | |
| 里卡多•上柴180千瓦发电机组-[柴油机]参数 | ||||
| 发动机生产商 | 上柴股份 | |||
| 发动机型号 |
SC8D280D2 |
排气量 |
8.82L |
|
| 转 速 | 1500RPM | 汽缸数 | 直列6缸,四冲程,水空中冷 | |
| 最大功率 | 185/204KW | 发动机冷却方式 | 闭式循环水冷却 | |
| 燃油消耗 | ≤225/kw.h | 调速系统 | 电子调速 | |
| 润滑油容量 | 22 L | 启动方式 | 24V直流电启动 | |
| 缸径×行程 |
114×144mm |
发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 | |
| 压缩比 | 17:1 | |||
| 里卡多•上柴180千瓦发电机组-[发电机]参数 | ||||
| 生产商 | 里卡多 | |||
| 型 号 |
XGC27I |
稳态频率变化率 | 优于5% | |
| 电压控制方式 | AVR(自动电压稳定) | 空载电压调整范围 | ≥95%—105% | |
| 电压调整率 | ±1% | 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 | |
| 额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 | 励磁方式 | 无刷励磁 | |